XMYNK300D超聲波流量計是基于傳播速度差法超聲測量而研制的,通過傳感器向流體發射超聲信號,在其受到流體流動影響之后再接收此超聲信號并將檢測結果用于流量測量的計量器具。該儀表集測量、積算、顯示于一體,采用微功耗技術,可實現最小流量0.006m3/h(軟件可調)的準確測量,同時儀表具有體積小、穩定性好、抗干擾能力強等特點。
儀表具有多種編程功能,可靈活控制水泵起停
超聲測流技術,可實現多角度安裝,儀表測量不受影響,同時使管道壓力損失降到最低。
XMYNK300D超聲波流量計可通過配接我公司生產的GSM無線數據采集器,利用GSM移動公網進行數據傳輸,構成無線監測系統,當管網運行異常時,主動上報管網進行異常的信息。
本產品符合中華人民共和國國家標準GB/T 778-2007《封閉滿管道中水流量的測量,飲用冷水水表和熱水水表》,《CJ/T3060-1997超聲波流量計》等標準。
出廠檢定依據中華人民共和國國家計量檢定規程JJG162-2009《冷水水表》及《JJG1030-2007超聲波流量計檢定規程》等標準。
1)、DN15-DN25參數
性能 | 參數 | |||||||
公稱直徑(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | |||||
額定流量Q3(m3/h) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | |
過載流量Q4(m3/h) | 2.0 | 3.125 | 2.0 | 3.125 | 5.0 | 5.0 | 7.87 | |
分界流量Q2(L/H) | 10.24 | 16.0 | 10.24 | 16.0 | 25.6 | 25.6 | 50.4 | |
最小流量Q1(L/H) | 6.4 | 10.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 31.5 | |
量程比Q3/Q1 | 100 | |||||||
被測介質 | 水,并充滿被測管道 | |||||||
準確度等級 | 0.5級/1級/2級 | |||||||
數據通訊 | 光電接口 | 波特率2400,協議T188、Modbus協議可選 | ||||||
RS-485/M-bus | ||||||||
RF射頻 | ||||||||
數據存儲 | 斷電保護功能 ,每月存儲功能 | |||||||
工作電源 | 電池供電DC3.6V或外接24VDC電源 |
2)、DN15-DN25參數
管內徑 | 始動流量(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 最小流量(Q1) (m3/h) | 分界流量(Q2) (m3/h) | 額定流量(Q3) (m3/h) | 過載流量(Q4) (m3/h) | 實際最大流量 (m3/h) | |||
DN50 | 單 | 0.035 | 80 | 1.6 | 0.313 | 0.500 | 25 | 31.5 | 50 | ||
雙 | 0.013 | 100 | 1.6 | 0.250 | 0.400 | 25 | 31.25 | 50 | |||
DN65 | 單 | 0.060 | 80 | 1.6 | 0.500 | 0.800 | 40 | 50 | 80 | ||
DN80 | 單 | 0.090 | 80 | 1.6 | 0.788 | 1.260 | 63 | 78.75 | 100 | ||
雙 | 0.034 | 100 | 1.6 | 0.630 | 1.008 | 63 | 78.75 | 100 | |||
DN100 | 單 | 0.141 | 125 | 1.6 | 1.280 | 2.048 | 160 | 200 | 240 | ||
雙 | 0.054 | 160 | 1.6 | 1.00 | 1.600 | 160 | 200 | 240 | |||
DN125 | 單 | 0.221 | 125 | 1.6 | 2.00 | 3.200 | 250 | 312.5 | 330 | ||
DN150 | 單 | 0.318 | 80 | 1.6 | 3.125 | 5.000 | 250 | 312.5 | 400 | ||
雙 | 0.121 | 100 | 1.6 | 2.500 | 4.000 | 250 | 312.5 | 400 | |||
DN200 | 單 | 0.565 | 80 | 1.6 | 5.000 | 8.000 | 400 | 500 | 560 | ||
雙 | 0.215 | 100 | 1.6 | 4.000 | 6.400 | 400 | 500 | 560 | |||
被測介質 | 水,并充滿被測管道 | ||||||||||
準確度等級 | 0.5級/1級/2級 | ||||||||||
數據通訊 | RS-485/M-bus | 波特率2400,Modbus協議/T188 | |||||||||
工作電源 | 24VDC電源 |
選擇安裝管段應滿足以下條件:
◆ 避免在水泵、大功率電臺、變頻,即有強磁場和震動干擾處安裝機器;
◆ 選擇管材應均勻致密,易于超聲波傳輸的管段;
◆ 安裝點上游直管段必須要大于10D(注:D=直徑),下游要大于5D(見下圖);
◆ 安裝點上游距水泵應有30D距離;
◆ 流體應充滿管道;
◆ 管道周圍要有足夠的空間便于現場人員操作。